提交成功,感谢您的支持!
证监会5月15日在北京举办2022年“5·15全国投资者保护宣传日”活动,主题为“心系投资者 携手共行动——筑牢注册制改革基础,保护投资者合法权益”。证监会副主席李超、最高人民法院副部级专职委员刘贵祥出席并讲话。活动发布了投资者保护典型案例,推荐了投资者欢迎的注册制投教产品,发布资本市场投资者保护状况蓝皮书(2022)系列子报告,启动“股东来了2022”知识竞赛。上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所、上市公司协会发布《加强注册制下投资者关系管理倡议书》。同日,证券监管系统各单位同步在全国各地开展了形式多样的投资者保护宣传活动。
{{item.name}}
{{currentPrice[index]}}
{{riseOrfallPrice[index]}} {{riseOrfallRange[index]}}
{{quanqiuCode[1][index]}}
简称 | 涨跌幅 | 独家解读 更新:2022-05-13 |
生物谷 | 29.88% | 游资介入 |
同享科技 | 23.70% | 普通席位介入,成功率52.00% |
有方科技 | 20.02% | 游资介入 |
中捷精工 | 20.01% | 普通席位介入,成功率39.22% |
特发服务 | 20.01% | 游资介入,成功率46.11% |
利和兴 | 20.00% | 游资介入,成功率39.58% |
晶雪节能 | 20.00% | 游资介入,成功率55.56% |
康平科技 | 19.99% | 游资介入 |
股票代码 | 简称 | 融资买入 | 融资融券余额 |
601318 | 中国平安 | 2.20/亿元 | 220.81/亿元 |
600519 | 贵州茅台 | 2.92/亿元 | 207.80/亿元 |
601166 | 兴业银行 | 1.63/亿元 | 110.16/亿元 |
600030 | 中信证券 | 0.96/亿元 | 96.77/亿元 |
601919 | 中远海控 | 2.13/亿元 | 89.43/亿元 |
600036 | 招商银行 | 1.87/亿元 | 87.03/亿元 |
601012 | 隆基股份 | 1.25/亿元 | 76.60/亿元 |
600111 | 北方稀土 | 2.39/亿元 | 64.53/亿元 |
股票代码 | 简称 | 收盘价 | 溢价率 |
000012 | 南玻A | 5.95 | 4.20% |
000063 | 中兴通讯 | 23.26 | -9.54% |
000333 | 美的集团 | 57.01 | 0.00% |
000333 | 美的集团 | 57.01 | 1.03% |
000541 | 佛山照明 | 4.75 | 0.00% |
002027 | 分众传媒 | 5.65 | 0.00% |
002146 | 荣盛发展 | 3.45 | -10.72% |
002146 | 荣盛发展 | 3.45 | -10.72% |
代码 | 基金名称 | 费率 | 操作 |
161725 | 招商中证白酒 | 购买 | |
320007 | 诺安成长混合 | 购买 | |
004997 | 广发高端制造股票A | 购买 | |
161726 | 招商国证生物医药指数分级 | 购买 | |
004851 | 广发医疗保健股票A | 购买 | |
004854 | 广发中证全指汽车指数A | 购买 | |
110022 | 易方达消费行业股票 | 购买 |
代码 | 基金名称 | 费率 | 操作 |
000773 | 万家现金宝A | 购买 | |
001931 | 国寿安保鑫钱包货币 | 购买 | |
001096 | 国寿安保聚宝盆货币A | 购买 | |
003536 | 浦银安盛日日丰D | 购买 | |
004717 | 万家天添宝货币A | 购买 | |
000638 | 富国富钱包货币A | 购买 | |
002788 | 融通现金宝货币A | 购买 |
代码 | 基金名称 | 费率 | 操作 |
010340 | 易方达高质量严选三年持有混合 | 购买 | |
005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 购买 | |
005911 | 广发双擎升级混合A | 购买 | |
002190 | 农银新能源主题 | 购买 | |
260108 | 景顺长城新兴成长混合 | 购买 | |
110011 | 易方达中小盘混合 | 购买 | |
003096 | 中欧医疗健康混合C | 购买 |
代码 | 基金名称 | 费率 | 操作 |
007915 | 财通资管鸿福短债债券A | 购买 | |
180015 | 银华增强收益 | 购买 | |
003949 | 兴全稳泰债券A | 购买 | |
420102 | 财通资管鸿达纯债E | 购买 | |
005882 | 银华增强收益 | 购买 | |
004839 | 银华安颐中短债双月持有期债券A | 购买 | |
007262 | 东方红聚利债券A | 购买 |
圈子精选
主题圈T策略理财
外汇
外汇要闻盘中估值: -- 元
盘中净值: -- 元
基金净值 基金估值 新发基金
我的基金 基金导购 基金比较
客服电话 952555
客服电话:0571-85226777
24小时 热评榜
网站地图
投资者关系 | 关于同花顺 | 软件下载 | 法律声明 | 运营许可 | 联系我们 | 友情链接 | 百家乐真人游戏 | 用户体验计划 | 涉未成年人违规内容举报 | 算法推荐专项举报
不良信息举报电话:(0571)88933003 举报邮箱:jubao@myhexin.com 增值电信业务经营许可证:B2-20090237
Copyright Zhejiang RoyalFlush Network Technology Co., Ltd. All rights reserved. 浙江同花顺网络科技有限公司版权所有
网站备案号: 浙ICP备10056399号-3 证券投资咨询服务提供:浙江同花顺云软件有限公司 (中国证监会核发证书编号:ZX0050)
不良信息举报
浙公网安备 33011002011820号
浙江市场监管